| |
| Dátum | Destinácia | Typ | Cena/os | Link |
| 25.11.2025 - 05.01.2025 | Srí Lanka | Poznávací zájazd | 2200 | |
| DECEMBER |
| 09.12.2025 - 14.12.2025 | Madeira | | | |
| 10.12.2025 - 15.12.2025 | Madeira | Vianočné trhy | 1270 | |
| 11.12.2025 - 22.12.2025 | | Ajurvédsky pobyt | | |
| 12.12.2025 - 15.12.2025 | Apúlia | Vianočné trhy | 1207.5 | |
| 24.12.2025 - 03.01.2026 | Maldivy | Silvester'25 | 3737.5 | |
| 26.12.2025 - 02.01.2025 | Madeira | Silvester'25 | 2325 | |
| JANUÁR |
| 15.01.2026 - 26.01.2026 | Srí Lanka | Poznávací zájazd | 2200 | |
| 27.01.2026 - 07.02.2026 | Maldivy | | 2650 | |
| FEBRUÁR |
| 05.02.2026 - 16.02.2026 | Srí Lanka | Poznávací zájazd | 2200 | |
| 06.02.2026 - 13.02.2026 | Madeira | | 1840 | |
| 12.02.2026 - 19.02.2026 | Azory | Jarné prázdniny | 2437.5 | |
| 13.02.2026 - 20.02.2026 | Madeira | Jarné prázdniny | 1932.5 | |
| 17.02.2026 - 28.02.2026 | Maldivy | | 2650 | |
| 19.02.2026 - 03.03.2026 | Srí Lanka | Poznávací zájazd | 2200 | |
| 20.02.2026 - 27.02.2026 | Madeira | Jarné prázdniny | 1812.5 | |
| 25.02.2026 - 11.03.2026 | Patagónia | | 3980 | |
| 27.02.2026 - 06.03.2026 | Madeira | Jarné prázdniny | 1812.5 | |
| MAREC |
| 03.03.2026 - 17.03.2026 | Peru | | 4050 | |
| 05.03.2025 - 08.03.2026 | Island | | | |
| 05.03.2026 - 09.03.2026 | Apúlia | | 1207.5 | |
| 05.03.2026 - 12.03.2026 | Apúlia | | 1900 | |
| 06.03.2026 - 09.03.2026 | Island | | 1687.5 | |
| 06.03.2026 - 13.03.2026 | Island | | 2750 | |
| 06.03.2026 - 13.03.2026 | Madeira | Dámska jazda | 1812.5 | |
| 13.03.2026 - 16.03.2026 | Island | | 1687.5 | |
| 13.03.2026 - 20.03.2026 | Island | | 2690 | |
| 19.03.2026 - 30.03.2026 | Srí Lanka | | | |
| 21.03.2026 - 28.03.2026 | Portugalsko | | 1812.5 | |
| 31.03.2026 - 07.04.2026 | Azory | Veľká noc | 2437.5 | |
| APRÍL |
| 01.04.2026 - 05.04.2026 | Apúlia | Veľká noc | 1312.5 | |
| 01.04.2026 - 08.04.2026 | Apúlia | Veľká noc | 1937.5 | |
| 01.04.2026 - 08.04.2026 | Gruzínsko | Veľká noc | 1248 | |
| 02.04.2026 - 05.04.2026 | Island | Veľká noc | 1812.8 | |
| 02.04.2026 - 07.04.2026 | Island | Veľká noc | 2150.5 | |
| 02.04.2026 - 09.04.2026 | Island | Veľká noc | 2700 | |
| 02.04.2026 - 09.04.2026 | Jordánsko | Veľká noc | 1611 | |
| 03.04.2026 - 10.04.2026 | Madeira | Veľká noc | 2112.5 | |
| 04.04.2026 11.04.2026 | Nórsko | | 2740 | |
| 08.04.2025 - 19.04.2025 | Srí Lanka | | 2200 | |
| 10.04.2026 - 17.04.2026 | Madeira | | 1812.5 | |
| 16.04.2026 - 26.04.2026 | Čína | | | |
| 16.04.2026 - 28.04.2026 | Japónsko | Kvitnutie sakur | 4612.5 | |
| 20.04.2026 - 28.04.2026 | Madeira | | 1812.5 | |
| 23.04.2026 - 26.04.2026 | Island | 4 dni | 1684.5 | |
| 23.04.2026 - 28.04.2026 | Island | 6 dní | 2062 | |
| 23.04.2026 - 30.04.2026 | Island | 8 dní | 2690 | |
| 27.04.2026 - 04.05.2026 | Madeira | | 2150 | |
| 30.04.2026 - 04.05.2026 | Apúlia | | 1312.5 | |
| 30.04.2026 - 07.05.2026 | Azory | | 1937.5 | |
| MÁJ |
| 04.05.2026 - 11.05.2026 | Madeira | | 2050 | |
| 07.05.2026 - 10.052026 | Island | 4 dní | 1812.5 | |
| 07.05.2026 - 12.05.2026 | Island | 6 dní | 2188 | |
| 07.05.2026 - 14.05.2026 | Island | 8 dní | 2690 | |
| 14.05.2026 - 23.05.2026 | Uzbekistan | | 2587.5 | |
| JÚN |
| 01.06.2026 - 08.06.2026 | Madeira | | 1812.5 | |
| 06.06.2026 - 17.06.2026 | Moskva, Petrohrad | Biele noci | 3845 | |
| 09.06.2026 - 17.06.2026 | Petrohrad | Biele noci | 2670 | |
| 17.06.2026 - 26.06.2026 | Petrohrad | Biele noci | 2670 | |
| 17.06.2026 - 29.06.2026 | Japónsko | vo víre leta | 4612.5 | |
| 22.06.2026 - 29.06.2026 | Azory - Sao Miguel a Terceira | | 1812.5 | |
| 29.06.2026 - 06.07.2026 | Madeira | | 1937.5 | |
| JÚL |
| 02.07.2026 - 07.07.2026 | Faerské ostrovy | | 2422.5 | |
| 06.07.2026 - 23.07.2026 | Ekvádor, Peru, Bolívia, Chile | | 4225 | |
| 14.07.2026 - 21.07.2026 | Azory | | | |
| 17.07.2026 - 24.07.2026 | Azory - Sao Miguel a Terceira | | 1812.5 | |
| 24.07.2026 - 31.07.2026 | Azory | | 2437.5 | |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | Portugalsko | | 1812.5 | |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | Madeira | | 2050.5 | |
| 28.07.2026 - 04.08.2026 | Nórsko | | 2840 | |
| 29.07.2026 - 05.08.2026 | Gruzínsko | Prázdninový oddych | 1248 | |
| AUGUST |
| 11.08.2026 - 21.08.2026 | Altaj | | 3450 | |
| 22.08.2026 - 03.09. 2026 | Transsibírska magistrála | | 3066 | |
| 24.08.2026 - 31.08.2026 | Madeira | | 1937.5 | |
| 27.08.2026 - 01.09.2026 | Island | 6 dní | 2315 | |
| 27.08.2026 - 03.09.2026 | Island | 8 dní | 2690 | |
| SEPTEBER |
| 07.09.2026 - 14.09.2026 | Madeira | | 2050.5 | |
| 17.09.2026 - 22.09.2026 | Island | 6 dní | 2063 | |
| 17.09.2026 - 24.09.2026 | Island | 8 dní | 2690 | |
| 21.09.2026 - 28.09.2026 | Madeira | | 1937.5 | |
| 30.09.2026 - 07.10.2026 | Gruzínsko | Zohrejte sa na Kaukaze | 1248 | |
| OKTÓBER |
| 01.10.2026 - 06.10.2026 | Island | 6 dní | 2063 | |
| 01.10.2026 - 08.10.2026 | Island | 8 dní | 2490 | |
| 05.10.2026 - 12.10.2026 | Madeira | | 1937.5 | |
| 13.10.2026 - 21.10.2026 | Uzbekistan | | 3240 | |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | Portugalsko | | | |
| NOVEMBER |
| 14.11.2026 - 27.11.2026 | Peru | | 4050 | |